Weekylist · Precios · Garbanzos
Precio del garbanzos en cada supermercado
Lo más barato de cada cadena, por kilo. Son precios de venta reales, no estimaciones.
Entre el más barato y el más caro hay 2,14 €/kg de diferencia, un 297 % más. La diferencia es real, pero no siempre es el mismo producto: mira el nombre y el tamaño de cada uno antes de darla por buena.
| Producto | Tamaño | Envase | Por kilo |
|---|---|---|---|
| Harina de garbanzos El Molino de Dia 500 g | 1 kg | 0,72 € | 0,72 €/kg |
| Garbanzos pedrosillanos Dia Vegecampo 1 Kg | 1 kg | 1,90 € | 1,90 €/kg |
| Garbanzos cocidos Dia Vegecampo 400 g | 400 g | 0,80 € | 2,00 €/kg |
| Garbanzos cocidos Luengo 400 g | 400 g | 0,80 € | 2,00 €/kg |
| Garbanzos Dia Vegecampo 1 Kg | 1 kg | 2,15 € | 2,15 €/kg |
| Garbanzos cocidos pedrosillanos Dia Vegecampo 400 g | 400 g | 0,90 € | 2,25 €/kg |
| Garbanzos cocidos bajos en sal Dia Vegecampo 400 g | 399 g | 0,95 € | 2,38 €/kg |
| Garbanzos Dia Vegecampo 500 g | 500 g | 1,35 € | 2,70 €/kg |
| Garbanzos cocidos ecológicos Luengo 400 g | 500 g | 1,35 € | 2,70 €/kg |
| Garbanzos cocidos Dia Vegecampo 210 g | 210 g | 0,75 € | 3,57 €/kg |
| Garbanzos de escacena cocidos Luengo 400 g | 399 g | 1,45 € | 3,63 €/kg |
| Garbanzos pedrosillanos Luengo 1 Kg | 1 kg | 3,79 € | 3,79 €/kg |
| Garbanzos con verduras Luengo 400 g | 399 g | 1,55 € | 3,88 €/kg |
| Garbanzos cocidos La Asturiana 400 g | 400 g | 1,70 € | 4,25 €/kg |
Y 6 más en DIA.
Precios de DIA tomados el 11/08/2026.
| Producto | Tamaño | Envase | Por kilo |
|---|---|---|---|
| Garbanzos cocidos categoría extra Classic Carrefour 400 g. | 400 g | 0,80 € | 2,00 €/kg |
| Garbanzos cocidos sin sal añadida categoría extra Classic Carrefour 400 g. | 400 g | 0,80 € | 2,00 €/kg |
| Garbanzos cocidos al natural Classic Carrefour 210 g. | 210 g | 0,75 € | 3,57 €/kg |
| Hummus de garbanzos clásico Carrefour Extra sin gluten 240 g. | 240 g | 1,05 € | 4,37 €/kg |
| Garbanzos cocidos ecológicos Carrefour Bio sin sal añadida 400 g. | 400 g | 3,09 € | 7,72 €/kg |
| Fusilli de garbanzos ecológicos Carrefour Bio sin gluten 250 g, | 250 g | 2,85 € | 11,40 €/kg |
Precios de Carrefour tomados el 12/08/2026.
Consum
| Producto | Tamaño | Envase | Por kilo |
|---|---|---|---|
| Garbanzos a la Jardinera Bote | 440 g | 1,25 € | 2,84 €/kg |
| Garbanzos | 400 g | 1,22 € | 3,05 €/kg |
| Garbanzos con Chorizo Lata | 421 g | 1,35 € | 3,21 €/kg |
| Garbanzos Cocidos Frasco | 210 g | 0,75 € | 3,57 €/kg |
| Garbanzos Espinacas Frasco | 370 g | 1,49 € | 4,03 €/kg |
| Garbanzos con Espinacas | 425 g | 2,15 € | 5,06 €/kg |
| Garbanzos IGP de Fuentesaúco | 500 g | 2,69 € | 5,38 €/kg |
| Garbanzos con Trufa Negra | 400 g | 2,35 € | 5,88 €/kg |
| Garbanzos Tostados Bolsa | 125 g | 1,29 € | 10,32 €/kg |
| Lunch Bowl de Zanahoria Garbanzos-Maíz-Quinoa | 250 g | 2,99 € | 11,96 €/kg |
| Ensalada de Garbanzos Quinoa, Atún y Vegetales | 190 g | 2,39 € | 12,58 €/kg |
Precios de Consum tomados el 11/08/2026.
| Producto | Tamaño | Envase | Por kilo |
|---|---|---|---|
| Garbanzos a la jardinera Hacendado | 420 g | 1,20 € | 2,86 €/kg |
| Garbanzos a la riojana Hacendado | 421 g | 1,35 € | 3,21 €/kg |
| Hummus de garbanzos Hacendado receta clásica | 240 g | 1,05 € | 4,38 €/kg |
| Hummus de garbanzos Hacendado con pimiento del piquillo asado | 240 g | 1,45 € | 6,04 €/kg |
Precios de Mercadona tomados el 20/09/2026.
Cómo se hace esta página: buscamos «garbanzos» al principio del nombre del producto en el catálogo de cada cadena y nos quedamos con los que traen precio por kilo. No entran los que solo lo llevan como ingrediente. Un mismo apartado puede juntar productos que no son idénticos, así que el precio por kilo sirve para orientarse, no para cerrar los ojos.
Ver el precio de otras cosas · Hacer la lista de la compra con estos precios